Danh sách 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp
Theo hướng Nghị quyết 202/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/07/2025): 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Cột «Trước 01/07/2025» liệt kê tên các đơn vị cấp tỉnh (63) trong bảng mapping của BẤT ĐỘNG SẢN 2K được gộp vào đơn vị mới — khi có nhiều tên tức là sát nhập; một tên thì là đơn vị tương ứng (có thể giữ tên cấp tỉnh).
| Đơn vị mới (34) | Trước 01/07/2025 (63) |
|---|---|
| Hà Nội | Hà Nội |
| Cao Bằng | Cao Bằng |
| Tuyên Quang | Hà Giang, Tuyên Quang |
| Lào Cai | Lào Cai, Yên Bái |
| Lai Châu | Lai Châu |
| Điện Biên | Điện Biên |
| Sơn La | Sơn La |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh |
| Phú Thọ | Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc |
| Thái Nguyên | Bắc Kạn, Thái Nguyên |
| Bắc Ninh | Bắc Giang, Bắc Ninh |
| Hải Phòng | Hải Dương, Hải Phòng |
| Hưng Yên | Hưng Yên, Thái Bình |
| Ninh Bình | Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa |
| Nghệ An | Nghệ An |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| Quảng Trị | Quảng Bình, Quảng Trị |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng, Quảng Nam |
| Quảng Ngãi | Kon Tum, Quảng Ngãi |
| Gia Lai | Bình Định, Gia Lai |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk, Phú Yên |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa, Ninh Thuận |
| Lâm Đồng | Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng |
| Đồng Nai | Bình Phước, Đồng Nai |
| Tây Ninh | Long An, Tây Ninh |
| TP. Hồ Chí Minh | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp, Tiền Giang |
| An Giang | An Giang, Kiên Giang |
| Vĩnh Long | Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long |
| Cần Thơ | Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng |
| Cà Mau | Bạc Liêu, Cà Mau |
Bảng tra cứu nhanh theo mapping tỉnh 63 → 34 dùng trên site; không thay thế văn bản pháp lý. Chi tiết địa giới và tên gọi chính thức vui lòng đối chiếu văn bản nhà nước.